台湾中空回转油缸零件表如下:
| 序号 | 零件名称 | 数量 | 序号 | 零件名称 | 数量 |
| 1 | 缸体 | 1 | 23 | O型环 | 1 |
| 2 | 回转阀 | 1 | 24 | O型环 | 1 |
| 3 | 外壳 | 1 | 25 | O型环 | 3 |
| 4 | 套筒 | 1 | 26 | 油栓螺丝 | 1 |
| 5 | 活塞 | 1 | 27 | 油栓螺丝 | 2 |
| 6 | 导销 | 2 | 28 | 塑胶盖 | 1 |
| 7 | 油管接头 | 1 | 29 | 塑胶盖 | 2 |
| 8 | 回转接头 | 1 | 30 | 塑胶垫片 | 1 |
| 9 | 后固定环 | 1 | 31 | 油栓螺丝 | 4 |
| 10 | 导气螺丝 | 1 | 32 | 引导止回阀阀体 | 2 |
| 11 | 泄油接头 | 1 | 33 | 顶销A | 1 |
| 12 | 名牌 | 2 | 34 | 顶销B | 1 |
| 13 | 套筒固定螺丝 | 1 | 35 | 柱塞 | 2 |
| 14 | O型环 | 1 | 36 | 止推片 | 2 |
| 15 | 缓冲片 | 1 | 37 | 弹簧 | 2 |
| 16 | 固定环螺丝 | 6/12 | 38 | 钢柱 | 2 |
| 17 | 轴承 | 2 | 39 | 固定销 | 2 |
| 18 | 油缸固定螺丝 | 8/12/16 | 40 | 止推固定螺丝 | 4 |
| 19 | O型环 | 1 | 41 | 止推片固定螺丝 | 2 |
| 20 | O型环 | 1 | 42 | O型环 | 1 |
| 21 | O型环 | 1 | 43 | O型环 | 2 |
| 22 | O型环 | 2 | 44 | O型环 | 4 |
【本文标签】 台湾中空回转油缸零件表
【责任编辑】卡盘世界
微信咨询
400电话